酒販情報

INFORMATION
お酒の輸出数量上位20カ国(平成23年6月)
2023年02月10日(金)
酒類の輸出数量上位20か国・地域(平成23年6月)
順位 国名 平成23年6月分 平成23年1~6月累計
数量 金額 数量 金額
前年同月比 前月比 前年同月比 前月比  輸出全体に
占める割合
 輸出全体に
占める割合
KL 百万円 KL 百万円
1 大韓民国 2,051 173.4 192.8 317 158.5 202.3 7,534 29.9 1,385 15.7
2 台湾 1,538 145.0 307.2 254 124.5 193.1 4,235 16.8 1,019 11.6
3 アメリカ合衆国 897 129.1 132.2 419 106.9 102.8 4,113 16.3 2,341 26.5
4 香港 305 90.2 135.2 130 61.6 104.5 1,822 7.2 1,026 11.6
5 シンガポール 280 117.2 115.2 106 129.3 136.5 1,276 5.1 494 5.6
6 ロシア 152 50.3 96.9 37 52.1 108.4 1,155 4.6 270 3.1
7 オーストラリア 193 85.0 114.3 48 85.7 105.7 1,025 4.1 258 2.9
8 中華人民共和国 53 12.2 93.4 26 19.5 79.2 572 2.3 295 3.3
9 カナダ 130 224.1 273.0 38 200.0 287.1 455 1.8 145 1.6
10 パラオ 0 0.7 1.0 0 5.7 8.4 366 1.5 42 0.5
11 ベトナム 55 105.8 73.5 43 159.3 57.3 356 1.4 317 3.6
12 タイ 50 135.1 158.2 25 166.7 182.1 280 1.1 128 1.5
13 グアム 19 50.0 36.1 3 60.0 48.1 259 1.0 35 0.4
14 英国 51 141.7 174.5 70 166.7 194.4 253 1.0 284 3.2
15 ニュージーランド 54 108.0 262.4 13 118.2 423.0 218 0.9 47 0.5
16 ドイツ 25 166.7 139.0 16 123.1 214.8 177 0.7 77 0.9
17 マレーシア 45 140.6 349.7 32 290.9 235.7 149 0.6 123 1.4
18 フランス 34 81.0 143.8 40 125.0 153.3 148 0.6 189 2.1
19 イタリア 4 6.2 1 6.3 142 0.6 44 0.5
20 オランダ 40 190.5 324.6 17 242.9 289.4 133 0.5 62 0.7
上位20か国合計 5,976 119.5 173.1 1,636 104.8 134.7 24,669 97.9 8,584 97.3
輸出合計 6,066 119.0 171.3 1,673 104.2 132.9 25,206 100.0 8,821 100.0

 

※1財務省貿易統計(速報値)を元に作成されています。

※2順位は、平成23年1月~6月の累計輸出数量が多い順とされています。

著者情報
行政書士 那須隆行
Twitter
Facebook
2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
関連記事
202212月25(日)
人に対する要件
202212月25(日)
一般酒類小売業免許について
202212月25(日)
通信販売酒類小売業免許について
202212月25(日)
洋酒、店頭販売酒類、自己商標卸売業免許とその取得について